Bicicletas de alquiler en Galicia
Contenidos
Para todos nuestros tours dentro de Galicia contamos con una nueva flota de bicis de alquiler, descubre aquí nuestros nuevos modelos de bicis eléctricas y bicis de gravel.
Se acerca la nueva temporada 2024 y tenemos novedades! Os presentamos nuestros nuevos modelos de bicis de alquiler en Galicia para este año. Tu viaje será más placentero con la montura adecuada, aquí os presentamos las características técnicas de nuestras bicicletas de alquiler.
Mountain Bike Doble Suspensión
Orbea Oiz H30
Orbea H30 Disponible en tallas M y L
- Suspensiones Fox y grupo Shimano Deore, 1x12v 10-51T
- Horquilla Fox Rhythm y amortiguador DPS Performance ambos con 120mm de recorrido.
- Frenos hidráulicos Shimano MT201
- Bici muy rodadora con un peso contenido.
Tallaje*
Tallas | M | L |
Altura en metros | 1.65 a 1.80 | 1.75 a 1.90 |
* No dudes en consultarnos tu talla.
Información técnica
Cuadro | Orbea Oiz Hydro High Polished, Alloy link, Boost, PF BB, UFO2, I-Line shock |
Horquilla | Fox 32 Float Rhythm 120 Remote Push-Unlock QR15x110 |
Amortiguador | Fox i-line DPS Performance 120mm Remote Push-Unlock Evol custom tune190x45mm |
Potencia | OC1 31.8mm interface -7º |
Manillar |
OC1 Flat 31.8mm 740mm |
Tija sillín | Alloy 31.6x400mm Offset 0 |
Sillín | Selle Italia Model X FecAlloy Rail 145x248mm |
Cambio Trasero | Shimano Deore M6100 SGS Shadow Plus |
Cassette | Shimano CS-M6100 10-51t 12-Speed |
Bielas | Shimano MT511 32t |
Manetas cambio | Shimano Deore M6100 |
Frenos | Shimano MT201 Hydraulic Disc |
Guiacadena | Orbea OC chainguide |
Ruedas | Orbea OC1 25c Tubeless Ready |
Neumáticos | 29 x 2.20″ |
Geometría
SIZE | M | L |
1 | 432 | 470 |
2 | 596 | 610 |
3 | 95 | 105 |
4 | 435 | 435 |
5 | 334 | 334 |
6 | 40 | 40 |
7 | 1131 | 1155 |
8 | 68º | 68º |
9 | 74º | 74º |
10 | 739 | 749 |
11 | 425 | 446 |
12 | 598 | 608 |
13 | 524 | 524 |
14 | 44 | 44 |
Elige tu Mountain Bike ideal.
MTB Felt Dispatch 9/60
Felt Dispatch 9/60
- Ruedas de 29” y grupo Sram SX Eagle, 1x12v 10-50T
- Horquilla RockShox Silver con 100mm de recorrido.
- Frenos hidráulicos Shimano Mt201
- Bici muy rodadora con un peso contenido.
Tallaje*
Tallas | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Altura en metros | <1.60 | 1.60 a 1.70 | 1.70 a 1.80 | 1.80 a 1.90 | >1.90 |
* No dudes en consultarnos tu talla.
Información técnica
Cuadro | Felt XC, SuperLite aluminum, hydroform |
Horquilla | RockShox 30 Silver TK, 100mm travel, |
Dirección | Devox, ±7¡ rise, 31.8mm with Cr-Mo bolts, XS: 50mm, S/M: 60mm, L/XL: 70mm |
Potencia | Devox, ±7¡ rise, 31.8mm with Cr-Mo bolts, XS: 50mm, S/M: 60mm, L/XL: 70mm |
Manillar |
Devox 6061 riser, 31.8mm, 15mm rise, 6¡ sweep, 720mm wide |
Tija sillín | Devox butted 6061, dual bolt, 15mm offset |
Sillín | Devox performance |
Cambio Trasero | SRAM SX Eagle 12-speed |
Cassette | SRAM SX Eagle, 12-speed, 11-50 |
Bielas | SRAM SX Eagle, 32T, SM: 170mm, MD/LG/XL: 175mm |
Manetas cambio | SRAM SX Eagle 12-speed |
Frenos | Shimano MT201 hydraulic disc |
Bujes | QR, Center Lock, 32H |
Ruedas | Double wall, tubeless compatible, 25mm inner width |
Neumáticos | 29 x 2.25″ |
Geometría
SIZE | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Reach | 377 | 397 | 417 | 436 | 455 |
Stack | 609 | 613 | 623 | 632 | 641 |
TT | 563 | 585 | 607 | 629 | 651 |
HT | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 |
SA | 73º | 73º | 73º | 73º | 73º |
HA | 69º | 69º | 69º | 69º | 69º |
ST | 380 | 425 | 470 | 515 | 560 |
RC | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
BB | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
No hay terreno que se resista a una Gravel.
Gravel Adriatica VANIR
Adriatica VANIR
- Ruedas 700×40 y grupo 1x11v
- Grupo Sram Apex
Tallaje*
Tallas | 47 | 50 | 53 |
* No dudes en consultarnos tu talla.
Información técnica
Cuadro | ALLOY GRAVEL INTEGRATED |
Horquilla | ALLOY |
Sillín | SELLE ITALIA MODEL X |
Cambio Trasero | SRAM APEX 1 |
Cassette | SRAM APEX 11-42T |
Bielas | APEX 1 42T GXP |
Manetas cambio | APEX 1×11 |
Frenos | SRAM APEX HYDRAULIC 160/160 |
Ruedas | GRAVEL DISC |
Neumáticos | VEE TIRE RAIL SPORT 700×40 |
Un Camino sobre ruedas con MTB Eléctrica
eBike Cube Reaction Hybrid Race 625
Cube Reation Hybrid Race 625
- Ruedas de 29” y 27,5″ para la talla S.
- Cambio Shimano Xt 12v 10-51T
- Motor Bosch Performance CX de 4º generación, batería de 625Wh.
- Tanto los frenos como la transmisión son Shimano .
- Su horquilla RockShox de 120mm de recorrido con bloqueo.
Tallaje*
Tallas | S | M | L | XL | XXL |
* No dudes en consultarnos tu talla.
Información técnica
Cuadro | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Horquilla | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 120mm, Lockout |
Motor | Bosh Drive Unit Performance CX Generation 4 85Nm |
Batería | Bosh PowerTube 625 |
Manillar |
CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
Tija sillín | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Sillín | Natural Fit Sequence |
Cambio Trasero | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Bielas | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
Manetas cambio | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Frenos | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Bujes | Shimano HB-MT400-B, Centerlock |
Ruedas | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Neumáticos | 29″ x 2.6 MTB |
Geometría
SIZE | S (27,5″) | M | L | XL |
A | 380 | 405 | 450 | 495 |
B | 565 | 628 | 628 | 645 |
C | 120 | 122 | 122 | 132 |
D | 447 | 460 | 115 | 130 |
E | 67º | 67.5º | 67.5º | 67.5º |
F | 75º | 74º | 74º | 74º |
G | 1134.6 | 1196 | 1196 | 1208 |
H | 400.4 | 444 | 442 | 456 |
J | 614.3 | 646 | 651 | 662 |
El mejor Performance en eMTB
eBike Bianchi E-Vertic X-Type
Bianchi E-Vertic X-Type
- La clásica y prestigiosa marca Bianchi, es la marca más antigua de bicis aún en funcionamiento.
- Motor Bosch Performance Line CX y Batería integrada Bosch 625Wh de gran autonomía.
- Cambio Shimano Deore y horquilla Suntour.
- Ruedas de 29″ tallas M, L y XL.
Tallaje*
Talla | M | L | XL |
* No dudes en consultarnos tu talla.
Información técnica
Cuadro | e-VERTIC X-Type ALU |
Horquilla | SR Suntour XCM34 Coil BOOST NLO DS 29” 120mm |
Motor | Bosch Performance Line CX |
Batería | Bosch Powertube 625Wh integrated battery, w/Display Purion |
Potencia | Velomann Viper0, 60 mm, 31,8 mm, 1″1/8 |
Tija sillín | Velomann |
Sillín | Selle Italia Model X Superflow |
Cambio Trasero | Shimano DEORE, SGS 10/11-SPEED |
Bielas | Lapierre Overvolt 170mm, 32T narrow wide |
Manetas cambio | Shimano Deore M4100 10s |
Frenos | Shimano MT400 hydraulic brakes |
Bujes | Lapierre DA210, 4 sealed bearings, boost |
Ruedas | Rodi Tryp 30 tubeless ready, 30-584 (S) 30-622 (M/L) 32HRodi Tryp 30 tubeless ready, 30-622 (29″) 32H |
Neumáticos | WTB Ranger Comp 2.3×29” |
Geometría
SIZE | M | L | XL |
A | 430 | 480 | 530 |
B1 | 599 | 620 | 638 |
C | 475 | 475 | 475 |
D | 45 | 45 | 45 |
E | 120 | 130 | 145 |
F | 723 | 745 | 766 |
G | 74.5º | 74.5º | 74.5º |
G1 | 67º | 67º | 67º |
H | 48 | 48 | 48 |
X | 428 | 444 | 459 |
Y | 625 | 634 | 648 |
WB | 1195 | 1217 | 1237 |
Concentrado en eMTB
eBike Focus Jarifa 6.7
Focus Jarifa 6.7
- Motor Bosch Performance Line CX y Batería integrada Bosch 625Wh de gran autonomía.
- Cambio Shimano Deore y horquilla Suntour.
- Ruedas de 29″ tallas M, L y XL.
Tallaje*
Talla | XS | S | M | L | XL |
* No dudes en consultarnos tu talla.
Información técnica
Cuadro | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, |
Horquilla | SR Suntour XCR 34 LO Coil, 15×110 mm |
Motor | Bosch Performance CX Gen4, 85 Nm, 250 W |
Batería | Bosch 625Wh 17,4 Ah |
Potencia | FOCUS C.I.S. integrated, 60 mm, 30°, 35 mm, aluminium |
Tija sillín | Aluminium, 31.6 mm |
Sillín | Selle Royal HRN 4007 |
Cambio Trasero | Shimano Deore M4120, 10-speed |
Bielas | FSA CK-320, aluminium |
Manetas cambio | Shimano Deore M4120 10s |
Frenos | Shimano MT200, 2-piston, hydraulic disc brake |
Bujes | Shimano Alivio MT400 |
Ruedas | RODI TRYP25, 25-622 |
Neumáticos | 2.25×29” |
Geometría
SIZE | XS | S | M | L | XL |
A | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 |
B | 561 | 594 | 615 | 638 | 662 |
C | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
D | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
E | 460 | 470 | 470 | 470 | 470 |
F | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 |
G | 120 | 130 | 130 | 140 | 160 |
H | 495 | 515 | 515 | 515 | 515 |
I | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
J | 1102 | 1175 | 1180 | 1209 | 1211 |
K | 597 | 642 | 644 | 653 | 672 |
L | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 |